Harga cukup murah, hanya : 150,000 /m2
Minimum order 2 jt
Segera di order yaaaa...
Makasiiih
Berkomitmen memberikan solusi yang benar-benar tepat dengan terus berinovasi dalam desain dan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan promosi yang tepat. Bidang Jasa Pekerjaan kami :( Event Contractor - Production House, Event Organizer, Advertising ) Office : Jl.Tebet Barat Raya Blok B no. 17, Tebet, Jakarta Selatan Telp/fax : 02183782582 email : vistamalaka@gmail.com Web : www.anakevent.com
| Price List Sewa kebutuhan Acara | ||||||
| Jenis Produk | Harga Sewa | Ukuran | Wkt | Keterangan | ||
| A. TENDA | ||||||
| Tenda Biasa | 13,000 | M2 | hari | |||
| Tenda Plafond | 15,000 | M2 | hari | |||
| Tenda Semi dekorasi | 30,000 | M2 | hari | |||
| Tenda Dekorasi | 50,000 | M2 | hari | |||
| Tenda Canopy / Lengkung | 45,000 | M2 | hari | |||
| Tenda Kerucut/ sarnaville 3x3m | 500,000 | unit | hari | |||
| Tenda Kerucut/ sarnaville 5x5m | 700,000 | unit | hari | |||
| Tenda Rodder | 75,000 | M2 | hari | |||
| Tenda Bazar / kafe 3x3 | 250,000 | unit | hari | |||
| Dekorasi dinding kain T 3 m | 100,000 | m | hr | |||
| Dekorasi dinding kain T 5 m | 170,000 m | hr | ||||
| B. PARTISI | ||||||
| / Booth / Stand Pameran | ||||||
| Partisi Pameran - R8 | 100,000 | M2 | event | Min. 5 Juta | ||
| Partisi Pameran 2×3 m² (meja+lampu+karpet+vancia) | 650,000 | unit | hari | Min. 5 Juta | ||
| Partisi Panel Photo / Lukisan Unit / Event | 250,000 | unit | event | min 20 unit | ||
| Box Tiket ( Acrilik ) Unit / Event | 1,000,000 | unit | event | |||
| Standing Photo / lukisan Unit / Event | 50,000 | unit | event | |||
| C. KURSI | ||||||
| Kursi Lipat / Chitose | 4,000 | pcs | hari | |||
| Kursi Lipat + Sarung | 8,000 | pcs | hari | |||
| Kursi Futura | 8,000 | pcs | hari | |||
| Kursi Futura+Sarung | 12,000 | pcs | hari | |||
| Kursi Futura+Sarung + Pita | 15,000 | pcs | hari | |||
| Kursi Betawi (satuan) | 175,000 | pcs | hari | |||
| Kursi Sofa Satuan (Lux) | 250,000 | pcs | hari | |||
| Kursi Sofa u/ 3 orang (Lux) | 750,000 | unit | hari | |||
| Cover kursi lipat chitose | 4,000 | pcs | hari | |||
| cover kursi futura | 5,000 | pcs | hari | |||
| Pita | 2,000 | pcs | hari | |||
| Sofa Keluarga Unit | 1,750,000 | unit | hari | |||
| D. MEJA | ||||||
| Meja Kotak / bazaar (Polos) | 40,000 | unit | hari | |||
| Meja Kotak + Cover ( 80 x 120 cm) | 50,000 | unit | hari | |||
| Meja Prasmanan / Tamu (80 x 120 cm) | 50,000 | unit | hari | |||
| Meja Bulat rountable kecil | 60,000 | unit | hari | |||
| Meja Bulat rountable besar + Cover | 85,000 | unit | hari | |||
| Meja u/ Sofa Keluarga | 150,000 | unit | hari | |||
| Meja u/ Sofa Betawi | 150,000 | unit | hari | |||
| Meja u/ Sofa Keluarga | 150,000 | unit | hari | |||
| E. PANGGUNG | ||||||
| Panggung (tinggi 20-50 cm) | 45,000 | M2 | hari | |||
| Panggung (tinggi 1 m) | 50,000 | M2 | hari | |||
| Panggung (tinggi 1,5 m) | 60,000 | M2 | hari | |||
| Panggung Standart+ Tenda Plafond m² (sesuaikan) | 60,000 | M2 | hari | disesuaikan | ||
| Panggung Standart (4 x 6) m² (sesuaikan) | 1,300,000 | hari | ||||
| Panggung Standart (6 x 6) m² (sesuaikan) | 1,800,000 | hari | ||||
| Panggung Standart (6 x 8 ) m² (sesuaikan) | 2,400,000 | hari | ||||
| Panggung Semi Rigging (4 x 6) m² (sesuaikan) | 3,500,000 | hari | ||||
| Panggung Semi Rigging (6 x 8 ) m² (sesuaikan) | 5,000,000 | hari | ||||
| Panggung Semi Rigging (8 x 10) m² (sesuaikan) | 6,500,000 | hari | ||||
| Panggung Semi Rigging (10 x 12) m² (sesuaikan) | 7,500,000 | hari | ||||
| Panggung Full Rigging (6 x 8 ) m² (sesuaikan) | 6,000,000 | hari | ||||
| Panggung Full Rigging (8 x 10) m² (sesuaikan) | 9,000,000 | hari | ||||
| Panggung Full
Rigging (10 x 12) m² (sesuaikan) Panggung Full Rigging (12x16)m2 (sesuaikan) Panggung Full Rigging (10x20)m2 (sesuaikan) |
12,000,000
22,000,000
25,000,000
|
hari hari hari |
||||
| Rigging Speaker | 2,500,000 | hari | ||||
| Rigging gate entrance | 150,000 | M2 | hari | |||
| Rigging FOE (2 level) | 3,500,000 | hari | ||||
| Barricade ukuran 1 - 50 m Barricade ukuran 50 - 250 m Barricade ukuran 250 - 500 m |
60,000
50,000
40,000
|
hari hari hari |
||||
| F. KARPET & ALAS PAPAN (FLOORING) | ||||||
| Alas Papan/level tinggi 10 cm | 25,000 | M2 | hari | |||
| Alas Papan + Karpet 10 cm | 50,000 | M2 | hari | |||
| Karpet | 15,000 | M2 | hari | |||
| Karpet baru | 40,000 | M2 | hari | |||
| G. AC | ||||||
| AC Standing 5 PK unit | 650,000 | 5 PK | hari | |||
| Cooling Fan / Mistiy Cool | 600,000 | unit | hari | |||
| H. SOUND SYSTEM & ALAT BAND | ||||||
| Sound System (2 unit)+ mixer+2 mic: 1000 watt | 1,500,000 | Paket | hari | |||
| Paket Sound 3000 watt | 2,000,000 | Paket | hari | |||
| Paket Sound 5000 watt | 4,500,000 | Paket | hari | |||
| Paket Sound 10.000 watt | 5,000,000 | Paket | hari | |||
| Paket Sound + Alat Band 5.000 watt | 5,000,000 | Paket | hari | |||
| Paket Sound + Alat Band 10.000 watt | 7,500,000 | Paket | hari | |||
| Paket Sound + Alat Band 40.000 watt | 25,000,000 | Paket | hari | |||
| Alat Band | 3,500,000 | Paket | hari | |||
| I. LAMPU / LIGHTING | ||||||
| Mesin smoke | 500,000 | unit | hari | |||
| Lampu Presnel | 300,000 | unit | hari | |||
| Moving Head | 650,000 | unit | hari | |||
| Lampu Par 1 Bar | 750,000 | unit | hari | |||
| Paket Lighting 2 Bar(8 lampu) | 2,000,000 | Paket | hari | |||
| Paket Lighting + Moving Head (2) 3 Bar(12 lampu) | 3,000,000 | Paket | hari | |||
| J. GENSET ( Generator System) | ||||||
| Genset 60 KVA unit / Hari | 2,500,000 | 10 jam | ||||
| Genset 80 KVA unit / Hari | 3,000,000 | 10 jam | ||||
| Genset 100 KVA unit / Hari | 3,500,000 | 10 jam | ||||
| Genset 150 KVA unit / Hari | 4,000,000 | 10 jam | ||||
| Genset 300 KVA unit / Hari | 7,500,000 | 10 jam | ||||
| K. PLASMA TV | ||||||
| Plasma TV 32″ unit / Hari | 700,000 | unit | hari | |||
| Plasma TV 42″ unit / Hari | 1,200,000 | unit | hari | |||
| Plasma TV 50″ unit/Hari | 1,700,000 | unit | hari | |||
| L. LCD Projector | ||||||
| LCD 3.000 Ansilumens | 1,000,000 | unit | hari | |||
| LCD 4.000 Ansilumens | 1,500,000 | unit | hari | |||
| LCD 4.500 Ansilumens | 2,000,000 | unit | hari | |||
| LCD 5.000 Ansilumens | 2,500,000 | unit | hari | |||
| LCD 6.500 Ansilumens | 3,900,000 | unit | hari | |||
| LCD 10.000 Ansilumens | 6,500,000 | unit | hari | |||
| Orion seamless | 650,000 | modul | hari | |||
| Rigging Seamless 3 x 4 | 3,000,000 | unit | hari | |||
| M. SCREEN Projector | ||||||
| Screen Projector 1,8 x 1,8 m unit / Hari | 250,000 | unit | hari | |||
| Screen Projector 2 x 3 m unit / Hari | 800,000 | unit | hari | |||
| Screen Projector 3 x 4 m unit / Hari | 1,000,000 | unit | hari | |||
| Screen Projector 4 x 6 m unit / Hari | 1,500,000 | unit | hari | |||
| LCD 2.400 ansi + Layar 1,8 x 1,8 m Paket | 500,000 | Paket | hari | |||
| LCD 3.000 ansi + Layar 2 x 3 m Paket | 1,500,000 | Paket | hari | |||
| LCD 4.500 ansi + Layar 2 x 3 m Paket | 2,500,000 | Paket | hari | |||
| LCD 6.500 ansi + Layar 4 x 6 m Paket | 5,000,000 | Paket | hari | |||
| LCD 10.000 ansi + Layar 4 x 6 m Paket | 7,500,000 | Paket | hari | |||
| T. TOILET | ||||||
| Toilet Mobil (2 toilet) Standart | 2,800,000 | paket | hari | |||
| Toilet Mobil (3 toilet) VIP | 3,500,000 | paket | hari | |||
| Portable toilet | 1,000,000 | Unit | hari | |||
| Ambulan and paramedic | 2,500,000 | Unit | hari | |||
| I. DOCUMENTASI | ||||||
| Foto + fotografer | 2.500.000 | Paket | ||||
| (paket lengkap sampai jadi) | ||||||
| Paket Video Shooting event 3 kamera+jimmy jib+kremer + system |
12.500.000
|
paket | ||||
| Foto (Bonus Album Hias) | 4.000.000 | paket | ||||
| Photo Prewedding | 3.500.000 | paket | ||||
| Shooting Video clip | 16,000,000 | paket | start from | |||
| kamera Cannon DSLR 5 D (lensa 70-200mm,50 mm, 16 - 35 mm) Batt+tripot+memory | 1,825,000 | paket | hari | termasuk pengawal | ||
| kamera Cannon DSLR 550 D ( 16 - 35 mm) Batt+mini tripot+memory | 650,000 | Paket | hari | termasuk pengawal | ||
| SEWA RANGKA BACKDROP-WALL OF FAME | 150,000 m | |||||
| NB : | ||||||
| Hitungan untuk 1 hari pemakaian | ||||||
| Minimal total transaksi Rp. 1,000.000, atau charge biaya kirim | ||||||
| Genset untuk pemakaian per 10 jam | ||||||
| Sound System untuk Pemakaian - disesuaikan | ||||||
| Partisi untuk pemakaian (disesuaikan) | ||||||
| Pemesanan disertai DP 50% & Pelunasan ketika barang selesai dikirim atau di pasang | ||||||
| Segala kehilangan/kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa/pemakainv | ||||||
| Shooting klip, sesuai ketentuan | ||||||
| Harga sewaktu-waktu dapat berubah | ||||||
| Hubungi : | ||||||
| CV. Vista Malaka ( Event Contractor - Event Organizer - Production House ) | ||||||
| Telp / Fax : 021 83782582 | ||||||
| HP : 08561821119 | ||||||
| 08111198123 | ||||||
| Email : vistamalaka@gmail.com | ||||||